Насос скважинный вихревой Grandfar 4SKm 200 (GF1309)

- Нет в наличии
- Код: GF1309
6 790 ₴
+380 (63) 662-49-99
- +380 (68) 504-58-99
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | GRANDFAR |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 50,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 3,00 |
| Вес (кг) | 18,30 |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Высота (мм) | 185 |
| Гарантийный срок (мес) | 18 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр корпуса насоса (мм) | 100 |
| Длина (мм) | 790 |
| Длина кабеля (м) | 15,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Комплектация | Пульт управления с защитой от перегрузки по току |
| Максимальный напор (м) | 140 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Нержавеющая сталь |
| Материал оголовка | латунь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Мощность (кВт) | 1,50 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 2,00 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 1,50 |
| Производительность (л/мин) | 50,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Страна бренда | Китай |
| Тип | Вихревой |
| Тип изделия | Скважинный насос |
| Торговая марка | GRANDFAR |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 135 |
- Цена: 6 790 ₴