Установка повышения давления Grandfar 1AWZB750 на базе вихревого насоса (GF1365)

- Нет в наличии
- Код: GF1365
3 750 ₴
+380 (63) 662-49-99
- +380 (68) 504-58-99
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | GRANDFAR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 60,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 3,60 |
| Вес (кг) | 14,50 |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Высота (мм) | 345 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Глубина всасывания (м) | 7,00 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Длина (мм) | 330 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Комплектация | Обратный клапан, ФУМ, коннекторы для шланга |
| Максимальный напор (м) | 44 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Мощность, Вт | 750 |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,75 |
| Производительность (л/мин) | 60,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Страна бренда | Китай |
| Тип | Вихревой |
| Тип изделия | Насос повышения давления |
| Торговая марка | GRANDFAR |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 250 |
- Цена: 3 750 ₴
